なでしこ2部リーグ 日程・結果
節 | 日時 | HOME | AWAY | 会場 | チケット | 記録 | ||
1 | 03/27 (日)13:00 | 大和シルフィード | 2 - 0 | つくばFCレディース | ゆとり | 動画 | 公式記録 | |
2 | 04/03 (日)13:00 | ヴィアティン三重レディース | 0 - 1 | 大和シルフィード | アサスタ | 公式記録 | ||
3 | 04/10 (日)13:00 | 福岡J・アンクラス | 0 - 3 | 大和シルフィード | ベススタ | 動画 | 公式記録 | |
4 | 04/17 (日)13:00 | 大和シルフィード | 2 - 4 | 静岡SSUボニータ | ゆとり | 動画 | 公式記録 | |
第5節は07/24へ延期 | ||||||||
6 | 04/30 (土)13:00 | 大和シルフィード | 0 - 2 | ディアヴォロッソ広島 | ゆとり | 動画 | 公式記録 | |
7 | 05/07 (土)14:00 | JFAアカデミー福島 | 3 - 3 | 大和シルフィード | 裾野陸上 | 公式記録 | ||
8 | 05/15 (日)12:00 | 大和シルフィード | 4 - 0 | ノルディーア北海道 | 大和 | 動画 | 公式記録 | |
9 | 05/22 (日)13:00 | 吉備国際大学Charme | 1 - 1 | 大和シルフィード | 倉敷陸上 | 動画 | 公式記録 | |
10 | 05/28 (土)13:00 | 大和シルフィード | 2 - 1 | ヴィアティン三重レディース | 日産ス | 動画 | 公式記録 | |
11 | 06/05 (日)13:00 | つくばFCレディース | 2 - 5 | 大和シルフィード | セキスタ | 動画 | 公式記録 | |
12 | 06/11 (土)13:00 | 静岡SSUボニータ | 3 - 1 | 大和シルフィード | 石人の星 | 動画 | 公式記録 | |
13 | 06/19 (日)15:00 | 大和シルフィード | 2 - 0 | 福岡J・アンクラス | 綾瀬市 | 公式記録 | ||
14 | 07/03 (日)15:00 | 大和シルフィード | 2 - 1 | 岡山湯郷Belle | 綾瀬市 | 公式記録 | ||
15 | 07/10 (日)15:00 | ディアヴォロッソ広島 | 1 - 1 | 大和シルフィード | ミツトヨ | 公式記録 | ||
5 | 07/24 (日)15:00 | 岡山湯郷Belle | 0 - 5 | 大和シルフィード | 美作ラサ | 公式記録 | ||
16 | 09/25 (日)15:00 | 大和シルフィード | 1 - 1 | JFAアカデミー福島 | 大和 | 動画 | 公式記録 | |
17 | 10/01 (土)13:00 | 大和シルフィード | 1- 0 | 吉備国際大学Charme | 大和 | |||
18 | 10/09 (日)13:00 | ノルディーア北海道 | - | 大和シルフィード | 札幌厚別 | チケット購入 | ||
© Yamato City Football Association All Right Reserved.