2023 SEASON
なでしこ1部リーグ 日程・結果
第1節
|
||||||||
03/19 (日) | 13:00 | 伊賀FC | 7-0 | 大和S | 上野 | 公式記録 | フルマッチ動画 | |
第2節 | ||||||||
03/25 (土) | 14:00 | 大和S | 0-3 | S世田谷 | 大和 | 公式記録 | フルマッチ動画 | |
第3節 | ||||||||
04/02 (日) | 13:00 | 大和S | 3-2 | スペ大阪 | 大和 | 公式記録 | フルマッチ動画 | |
第4節 | ||||||||
04/09 (日) | 13:00 | ニッパツ | 3-1 | 大和S | ニッパツ | 公式記録 | フルマッチ動画 | |
第5節 | ||||||||
04/16 (日) | 13:00 | 大和S | 2-2 | 愛媛L | 大和 | 公式記録 | フルマッチ動画 | |
第6節 | ||||||||
04/22 (土)
|
13:00 | バニーズ | 3-1 | 大和S | 敷島 | 公式記録 | フルマッチ動画 | |
第7節 | ||||||||
04/30 (日) | 13:00 | 大和S | 2-1 | 静岡 | 大和 | 公式記録 | ||
第8節 | ||||||||
05/07 (日) | 13:00 | オルカ | 5-0 | 大和S | 鴨陸 | 公式記録 | ||
第9節 | ||||||||
05/13 (土) | 18:30 | 大和S | 1-5 | S日体大 | レモンS | 公式記録 | フルマッチ動画 | |
第10節 | ||||||||
05/21 (日) | 13:00 | Aハリマ | - | 大和S | 五色台 | 公式記録 | ||
第11節 | ||||||||
05/28 (日) | 13:00 | 大和S | - | 名古屋 | 大和 | 公式記録 | フルマッチ動画 | |
第12節
|
||||||||
06/10 (土) | 13:00 | スペ大阪 | - | 大和S | 万博 | 公式記録 | ||
第13節 | ||||||||
06/18 (日) | 14:00 | 大和S | - | ニッパツ | 大和 | 公式記録 | フルマッチ動画 | |
第14節 | ||||||||
06/24 (土) | 13:00 | 愛媛L | - | 大和S | 愛媛球 | |||
07/02 (日) | 15:00 | 大和S | - | バニーズ | 大和 | |||
第16節 | ||||||||
08/27 (日) | 15:00 | 静岡 | - | 大和S | ヤマハ | |||
第17節 | ||||||||
09/02 (土) | 15:00 | 大和S | - | オルカ | 大和 | |||
第18節 | ||||||||
09/09 (土) | 13:00 | S日体大 | - | 大和S | ニッパツ | |||
第19節 | ||||||||
09/17 (日) | 15:00 | 大和S | - | Aハリマ | 大和 | |||
第20節 | ||||||||
09/23 (土) | 13:00 | 名古屋 | - | 大和S | 球メドウ | |||
第21節 | ||||||||
10/01 (日) | 14:00 | S世田谷 | - | 大和S | 味フィ西 | |||
第22節 | ||||||||
10/09 (月) | 13:00 | 大和S | - | 伊賀FC | 大和 |
【なでしこリーグ公式サイトニュース】10月20日発表
◆なでしこリーグ1部の昇格について◆
2022プレナスなでしこリーグ2部で優勝した静岡SSUボニータ、2位のJFAアカデミー福島は1部自動昇格の権利を得たことから、なでしこリーグ1部加盟基準を満たしているか審査をおこないました。その結果、静岡SSUボニータは基準を満たし、JFAアカデミー福島は基準を満たしていないことを確認いたしました。そのため、3位の大和シルフィードが1部自動昇格の権利を得ることとなり、同様に審査した結果、1部加盟基準を満たしていたため、静岡SSUボニータ、大和シルフィードの1部自動昇格が決定いたしました。
プレナスなでしこリーグ2部 2022シーズン最終順位表
濱本まりん選手が、13得点で得点王獲得
5位に辛嶋理佳選手(7得点)、8位に須恵裕貴子選手(5得点)